Calendrier Prévisionnel — Saison 2026-2027
Note : Ce calendrier est prévisionnel et peut être sujet à modifications. Consultez régulièrement cette page pour les mises à jour.
Compétitions
| Date | Nom | Lieu | Catégorie | Sur qualification | LiveFFN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 11 octobre 2026 10-11 oct. | 18e Meeting de pré-saison | Nogent-sur-Oise | À confirmer | Non | - |
| 1 novembre 2026 1 nov. | 263 U11 | Moreuil | U11 | Non | - |
| 8 novembre 2026 8 nov. | Interclubs TC HDF - Poule Régionale | Lens | Toutes | Non | LiveFFN |
| 11 novembre 2026 11 nov. | Interclubs Oise | Beauvais | À confirmer | Non | - |
| 21 novembre 2026 21 nov. | Championnat de l’Oise Automne (Web confrontation) | Grandvilliers (à confirmer) | À confirmer | Non | - |
| 28 - 29 novembre 2026 28-29 nov. | Championnat HDF U13 - 25 m | Valenciennes | U13 | Oui | - |
| 11 - 13 décembre 2026 11-13 déc. | Web confrontation U18 | Abbeville | U18 | Oui | - |
| 13 décembre 2026 13 déc. | Interclubs Avenirs | Compiègne | Avenirs | Non | - |
| 18 - 20 décembre 2026 18-20 déc. | Meeting des Hortillons | Amiens | À confirmer | Oui | - |
| 23 janvier 2027 23 janv. | Trophée U11 | Crépy-en-Valois | U11 | Non | - |
| 24 janvier 2027 24 janv. | Trophée U13 - U18 | Crépy-en-Valois | U13 - U18 | Non | - |
| 5 - 7 février 2027 5-7 févr. | Meeting HDF | Béthune | À confirmer | Non | - |
| 20 - 21 février 2027 20-21 févr. | Circuit HDF Promotionnel - 1er tour | À confirmer | À confirmer | Oui | - |
| 5 - 7 mars 2027 5-7 mars | Web confrontation U18 | Amiens | U18 | Oui | - |
| 13 mars 2027 13 mars | Trophée U11 | Couloisy | U11 | Non | - |
| 14 mars 2027 14 mars | Trophée U13 - U18 | Compiègne | U13 - U18 | Non | - |
| 11 avril 2027 11 avr. | Trophée U11 | Nogent-sur-Oise | U11 | Non | - |
| 18 avril 2027 18 avr. | Trophée U13 - U18 | Couloisy | U13 - U18 | Non | - |
| 16 - 17 mai 2027 16-17 mai | Meeting Mélanie Dambrine | Amiens | Benjamins | Non | - |
| 22 - 23 mai 2027 22-23 mai | Circuit HDF Promotionnel - 2e tour | À confirmer | À confirmer | Oui | - |
| 30 mai 2027 30 mai | 263 U13 | À confirmer | U13 | Non | - |
| 5 juin 2027 5 juin | Trophée U11 | Grandvilliers | U11 | Non | - |
| 6 juin 2027 6 juin | Trophée U13 - U18 | Grandvilliers | U13 - U18 | Non | - |
| 13 juin 2027 13 juin | Interclubs U13 | À confirmer | U13 | Non | - |
| 13 juin 2027 13 juin | Interclubs U15 | À confirmer | U15 | Non | - |
| 20 juin 2027 20 juin | Trophée U11 - Finale | Compiègne ou Nogent-sur-Oise | U11 | Non | - |
| 26 - 27 juin 2027 26-27 juin | Web confrontation U13 | À confirmer | U13 | Oui | - |
| 27 juin 2027 27 juin | Meeting Jacques Sipan | À confirmer | À confirmer | Non | - |
| 2 - 4 juillet 2027 2-4 juil. | Web confrontation U18 | À confirmer | U18 | Oui | - |
Suspension des activités
| Période | Début | Fin |
|---|---|---|
| Vacances d'été 2026 | 20 juin 2026 20 juin | 13 septembre 2026 13 sept. |
| Vacances de Toussaint | 18 octobre 2026 18 oct. | 1 novembre 2026 1 nov. |
| Maintenance du bassin | 14 décembre 2026 14 déc. | 3 janvier 2027 3 janv. |
| Vacances d'hiver | 21 février 2027 21 févr. | 7 mars 2027 7 mars |
| Vacances de Pâques | 18 avril 2027 18 avr. | 2 mai 2027 2 mai |
| Vacances d'été 2027 | 4 juillet 2027 4 juil. | - - |